可依名稱、代碼、交易所或國家搜尋。
國家
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
這是參考匯率與申報資料,不是即時股價。
如受支援,價格會顯示在 TradingView 小工具中;LinkSpot 不會估算價格。
由 TradingView 提供的小工具。部分資產、交易所、語言或地區可能不受支援。開啟來源
由 TradingView 提供的小工具。部分資產、交易所、語言或地區可能不受支援。
由 TradingView 提供的小工具。部分資產、交易所、語言或地區可能不受支援。開啟來源
如受支援,價格會顯示在 TradingView 小工具中;LinkSpot 不會估算價格。
NVDA美國USD
官方公開資料範圍
顯示 SEC 文件、歐洲央行參考匯率和美國財政部國債收益率。每筆資料均標示報告期間、來源與觀測日期;不是即時股價。
每項數值表示 1 歐元對應的金額。
| 貨幣對 | 數值 | 觀測日期 | 來源 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18來源時間(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| 期間 | 數值 | 觀測日期 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17來源時間(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17來源時間(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17來源時間(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17來源時間(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
美國 SEC 報告發行人範圍 · 無法使用 · 公開權限合格的 SEC 發行人: 0 · 套用搜尋與範圍條件前,具有此指標與幣別資料的發行人: 0
未擷取
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17來源時間(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17來源時間(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|