官方公开数据范围
展示 SEC 文件、欧洲央行参考汇率和美国财政部国债收益率。每项数据均标出报告期间、来源和观测日期;它们不是实时股价。
每项数值表示 1 欧元对应的金额。
| 货币对 | 数值 | 观测日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18来源时间(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| 期间 | 数值 | 观测日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17来源时间(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17来源时间(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17来源时间(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17来源时间(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
美国 SEC 报告发行人范围 · 不可用 · 公开权限合格的 SEC 发行人: 0 · 应用搜索和范围条件前,具有此指标和币种数据的发行人: 0
未采集
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17来源时间(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17来源时间(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|