Tìm theo tên, mã, sàn hoặc quốc gia.
Quốc gia
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Dữ liệu tham chiếu và hồ sơ báo cáo, không phải giá thị trường theo thời gian thực.
Giá hiển thị trong tiện ích TradingView khi được hỗ trợ; LinkSpot không ước tính giá.
Tiện ích do TradingView cung cấp. Một số sản phẩm, sàn, ngôn ngữ hoặc khu vực có thể chưa được hỗ trợ.Mở nguồn
Tiện ích do TradingView cung cấp. Một số sản phẩm, sàn, ngôn ngữ hoặc khu vực có thể chưa được hỗ trợ.
Tiện ích do TradingView cung cấp. Một số sản phẩm, sàn, ngôn ngữ hoặc khu vực có thể chưa được hỗ trợ.Mở nguồn
Giá hiển thị trong tiện ích TradingView khi được hỗ trợ; LinkSpot không ước tính giá.
NVDAHoa KỳUSD
Phạm vi nguồn công khai
Hồ sơ chính thức của SEC, tỷ giá tham chiếu ECB và lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Mỗi giá trị giữ nguyên kỳ báo cáo, nguồn và ngày quan sát; đây không phải giá cổ phiếu trực tiếp.
Mỗi dòng cho biết 1 EUR bằng số tiền hiển thị.
| Cặp tiền tệ | Giá trị | Ngày quan sát | Nguồn |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Kỳ | Giá trị | Ngày quan sát | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-17 |
Tổ chức phát hành báo cáo cho SEC Hoa Kỳ · Không khả dụng · Tổ chức SEC có quyền hiển thị dữ liệu: 0 · Tổ chức có chỉ tiêu và tiền tệ này trước bộ lọc tìm kiếm và khoảng: 0
Chưa thu thập
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Thời gian nguồn (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|