نام، ٹکر، ایکسچینج یا ملک سے تلاش کریں۔
ملک
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
حوالہ جاتی اور رپورٹ کردہ ڈیٹا، حقیقی وقت کی بازاری قیمتیں نہیں۔
معاون ہونے پر قیمتیں TradingView ویجٹ میں دکھائی جاتی ہیں؛ LinkSpot قیمت کا اندازہ نہیں لگاتا۔
یہ ویجٹ TradingView فراہم کرتا ہے۔ کچھ آلات، ایکسچینج، زبانیں یا علاقے معاون نہیں ہو سکتے۔ TradingView ویجٹ اس زبان کی معاونت نہیں کرتا، اس لیے ویجٹ انگریزی میں دکھایا جاتا ہے۔ماخذ کھولیں
یہ ویجٹ TradingView فراہم کرتا ہے۔ کچھ آلات، ایکسچینج، زبانیں یا علاقے معاون نہیں ہو سکتے۔
یہ ویجٹ TradingView فراہم کرتا ہے۔ کچھ آلات، ایکسچینج، زبانیں یا علاقے معاون نہیں ہو سکتے۔ TradingView ویجٹ اس زبان کی معاونت نہیں کرتا، اس لیے ویجٹ انگریزی میں دکھایا جاتا ہے۔ماخذ کھولیں
معاون ہونے پر قیمتیں TradingView ویجٹ میں دکھائی جاتی ہیں؛ LinkSpot قیمت کا اندازہ نہیں لگاتا۔
NVDAریاست ہائے متحدہ امریکہUSD
عوامی ذرائع کی کوریج
SEC کے سرکاری گوشوارے، ECB کے حوالہ جاتی شرح مبادلہ اور امریکی ٹریژری کی شرح منافع دکھائی جاتی ہے۔ ہر قدر کے ساتھ رپورٹ کی مدت، ماخذ اور مشاہدے کی تاریخ رہتی ہے؛ یہ براہ راست شیئر قیمتیں نہیں ہیں۔
ہر قطار میں 1 EUR دکھائی گئی رقم کے برابر ہے۔
| کرنسی کا جوڑا | قدر | مشاہدے کی تاریخ | ماخذ |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| مدت | قدر | مشاہدے کی تاریخ | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-17 |
امریکی SEC کو رپورٹ کرنے والے جاری کنندگان · دستیاب نہیں · SEC جاری کنندگان جن کا ڈیٹا دکھانے کی اجازت ہے: 0 · تلاش اور حد کے فلٹر سے پہلے اس پیمانے اور کرنسی کا ڈیٹا رکھنے والے جاری کنندگان: 0
جمع نہیں ہوا
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17ماخذ کا وقت (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|