Шукайте за назвою, тикером, біржею або країною.
Країна
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Довідкові та звітні дані, а не ринкові ціни в реальному часі.
Ціни показано у віджеті TradingView, якщо підтримуються; LinkSpot не оцінює ціни.
Віджет надає TradingView. Деякі інструменти, біржі, мови або регіони можуть не підтримуватися. Віджет TradingView не підтримує цю мову, тому відображається англійською.Відкрити джерело
Віджет надає TradingView. Деякі інструменти, біржі, мови або регіони можуть не підтримуватися.
Віджет надає TradingView. Деякі інструменти, біржі, мови або регіони можуть не підтримуватися. Віджет TradingView не підтримує цю мову, тому відображається англійською.Відкрити джерело
Ціни показано у віджеті TradingView, якщо підтримуються; LinkSpot не оцінює ціни.
NVDAСполучені ШтатиUSD
Охоплення публічних джерел
Офіційні документи SEC, довідкові курси ЄЦБ і дохідності казначейських паперів США. Кожне значення зберігає звітний період, джерело та дату спостереження; це не поточні котирування акцій.
У кожному рядку 1 EUR дорівнює показаній сумі.
| Валютна пара | Значення | Дата спостереження | Джерело |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Час джерела (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Період | Значення | Дата спостереження | Джерело |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Час джерела (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Час джерела (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Час джерела (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Час джерела (UTC): 2026-11-17 |
Емітенти, які звітують до SEC США · Недоступно · Емітенти SEC з дозволеним показом даних: 0 · Емітенти з цим показником і валютою до застосування пошуку та фільтрів діапазону: 0
Не зібрані
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Час джерела (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Час джерела (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|