Ad, sembol, borsa veya ülkeye göre arayın.
Ülke
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Referans ve bildirim verileri; gerçek zamanlı piyasa fiyatları değildir.
Desteklendiğinde fiyatlar TradingView bileşeninde gösterilir; LinkSpot fiyat tahmini yapmaz.
Bu bileşeni TradingView sağlar. Bazı araçlar, borsalar, diller veya bölgeler desteklenmeyebilir.Kaynağı aç
Bu bileşeni TradingView sağlar. Bazı araçlar, borsalar, diller veya bölgeler desteklenmeyebilir.
Bu bileşeni TradingView sağlar. Bazı araçlar, borsalar, diller veya bölgeler desteklenmeyebilir.Kaynağı aç
Desteklendiğinde fiyatlar TradingView bileşeninde gösterilir; LinkSpot fiyat tahmini yapmaz.
NVDAAmerika Birleşik DevletleriUSD
Kamu kaynaklarının kapsamı
Resmî SEC bildirimleri, ECB referans döviz kurları ve ABD Hazine getirileri gösterilir. Her değer raporlama dönemini, kaynağını ve gözlem tarihini korur; bunlar canlı hisse fiyatları değildir.
Her satırda 1 EUR, gösterilen tutara eşittir.
| Döviz çifti | Değer | Gözlem tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Dönem | Değer | Gözlem tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-17 |
ABD SEC'e raporlama yapan kuruluşlar · Kullanılamıyor · Verilerinin gösterimine izin verilen SEC kuruluşları: 0 · Arama ve aralık filtrelerinden önce, bu gösterge ve para birimini raporlayan kuruluşlar: 0
Toplanmadı
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Kaynak zamanı (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|