Ищите по названию, тикеру, бирже или стране.
Страна
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Это справочные курсы и отчетность, а не биржевые котировки в реальном времени.
Цены отображаются в виджете TradingView, если поддерживаются. LinkSpot не рассчитывает цены.
Виджет TradingView. Некоторые инструменты, биржи, языки и регионы могут не поддерживаться.Открыть источник
Виджет TradingView. Некоторые инструменты, биржи, языки и регионы могут не поддерживаться.
Виджет TradingView. Некоторые инструменты, биржи, языки и регионы могут не поддерживаться.Открыть источник
Цены отображаются в виджете TradingView, если поддерживаются. LinkSpot не рассчитывает цены.
NVDAСоединенные ШтатыUSD
Охват открытых источников
Показаны документы SEC, справочные курсы ЕЦБ и доходность казначейских облигаций США. Для каждого значения указаны период, источник и дата наблюдения; это не текущие биржевые котировки.
Каждое значение показывает сумму за 1 евро.
| Валютная пара | Значение | Дата наблюдения | Источник |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Время источника (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Период | Значение | Дата наблюдения | Источник |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Время источника (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Время источника (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Время источника (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Время источника (UTC): 2026-11-17 |
Отчетные эмитенты SEC в США · Недоступно · Эмитенты SEC с правом публичного показа: 0 · Эмитенты с этим показателем и валютой до фильтров поиска и диапазона: 0
Не собрано
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Время источника (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Время источника (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|