Căutați după nume, simbol, bursă sau țară.
Țară
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Date de referință și raportate, nu prețuri de piață în timp real.
Prețurile apar în widgetul TradingView când sunt acceptate; LinkSpot nu estimează prețuri.
Widgetul este furnizat de TradingView. Unele instrumente, burse, limbi sau regiuni pot să nu fie acceptate. Widgetul TradingView nu acceptă această limbă și este afișat în engleză.Deschide sursa
Widgetul este furnizat de TradingView. Unele instrumente, burse, limbi sau regiuni pot să nu fie acceptate.
Widgetul este furnizat de TradingView. Unele instrumente, burse, limbi sau regiuni pot să nu fie acceptate. Widgetul TradingView nu acceptă această limbă și este afișat în engleză.Deschide sursa
Prețurile apar în widgetul TradingView când sunt acceptate; LinkSpot nu estimează prețuri.
NVDAStatele Unite ale AmericiiUSD
Acoperirea surselor publice
Documente oficiale SEC, cursuri de referință BCE și randamente ale Trezoreriei SUA. Fiecare valoare păstrează perioada de raportare, sursa și data observației; nu reprezintă cotații bursiere în timp real.
Pe fiecare rând, 1 EUR este egal cu suma afișată.
| Pereche valutară | Valoare | Data observației | Sursă |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora sursei (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Perioadă | Valoare | Data observației | Sursă |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Ora sursei (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Ora sursei (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Ora sursei (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Ora sursei (UTC): 2026-11-17 |
Emitenți care raportează la SEC SUA · Indisponibil · Emitenți SEC cu drept de afișare a datelor: 0 · Emitenți cu acest indicator și această monedă înainte de filtrele de căutare și interval: 0
Necolectate
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Ora sursei (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Ora sursei (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|