Pesquise por nome, símbolo, bolsa ou país.
País
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Dados de referência e de reporte, não preços de mercado em tempo real.
Os preços aparecem no widget TradingView quando suportados; o LinkSpot não estima preços.
Este widget é fornecido pela TradingView. Alguns instrumentos, bolsas, idiomas ou regiões podem não ser suportados. O widget TradingView utiliza a variante de português disponibilizada pelo fornecedor; a interface do LinkSpot mantém o português europeu.Abrir fonte
Este widget é fornecido pela TradingView. Alguns instrumentos, bolsas, idiomas ou regiões podem não ser suportados.
Este widget é fornecido pela TradingView. Alguns instrumentos, bolsas, idiomas ou regiões podem não ser suportados. O widget TradingView utiliza a variante de português disponibilizada pelo fornecedor; a interface do LinkSpot mantém o português europeu.Abrir fonte
Os preços aparecem no widget TradingView quando suportados; o LinkSpot não estima preços.
NVDAEstados UnidosUSD
Cobertura das fontes públicas
Documentos oficiais da SEC, taxas de câmbio de referência do BCE e rendimentos do Tesouro dos EUA. Cada valor mantém o período de reporte, a fonte e a data de observação; não são cotações de ações em tempo real.
Em cada linha, 1 EUR equivale ao montante apresentado.
| Par cambial | Valor | Data da observação | Fonte |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Período | Valor | Data da observação | Fonte |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Hora da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Hora da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Hora da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Hora da fonte (UTC): 2026-11-17 |
Emitentes que reportam à SEC dos EUA · Indisponível · Emitentes SEC com dados autorizados para apresentação: 0 · Emitentes com este indicador e moeda antes dos filtros de pesquisa e intervalo: 0
Não recolhidos
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Hora da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Hora da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|