LinkSpot Finanças
Os preços aparecem no widget TradingView quando disponíveis. O LinkSpot não estima preços.
São taxas de referência e dados protocolados, não preços de ações em tempo real.
Widget fornecido pela TradingView. Alguns ativos, bolsas, idiomas ou regiões podem não ter suporte.Abrir fonte
Cobertura de dados do mercado: 0 Provedor · 17 Catálogo · 0 Cotação
Selecione um mercado para filtrar notícias de negócios. O uso de notícias mais amplas será identificado.
Cobertura de fontes públicas
Exibimos documentos da SEC, taxas de referência do BCE e rendimentos do Tesouro dos EUA. Cada valor mantém período, fonte e data de observação; não são cotações em tempo real.
Cada valor representa o montante por 1 EUR.
| Par de moedas | Valor | Data da observação | Fonte |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horário da fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Período | Valor | Data da observação | Fonte |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Horário da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Horário da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Horário da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Horário da fonte (UTC): 2026-11-17 |
Emissores que reportam à SEC dos EUA · Indisponível · Emissores SEC com direitos de publicação: 0 · Emissores com esta métrica e moeda antes dos filtros de texto e faixa: 0
Não coletado
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Horário da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Horário da fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|