LinkSpot Finanse
Ceny są wyświetlane w widgecie TradingView, gdy są obsługiwane; LinkSpot nie szacuje cen.
Dane referencyjne i sprawozdawcze, a nie ceny rynkowe w czasie rzeczywistym.
Widget dostarcza TradingView. Niektóre instrumenty, giełdy, języki lub regiony mogą nie być obsługiwane.Otwórz źródło
Zakres danych rynkowych: 0 Dostawca · 17 Katalog · 0 Notowanie
Wybierz rynek, aby filtrować wiadomości gospodarcze. Wiadomości z szerszego rynku są oznaczone.
Zakres źródeł publicznych
Oficjalne dokumenty SEC, referencyjne kursy EBC i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Każda wartość zachowuje okres sprawozdawczy, źródło i datę obserwacji; nie jest to bieżący kurs akcji.
W każdym wierszu 1 EUR odpowiada wyświetlonej kwocie.
| Para walutowa | Wartość | Data obserwacji | Źródło |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Czas źródła (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Okres | Wartość | Data obserwacji | Źródło |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Czas źródła (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Czas źródła (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Czas źródła (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Czas źródła (UTC): 2026-11-17 |
Emitenci raportujący do SEC · Niedostępne · Emitenci SEC z uprawnieniami do prezentacji danych: 0 · Emitenci z tym wskaźnikiem i walutą przed zastosowaniem filtrów wyszukiwania i zakresu: 0
Niezebrane
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Czas źródła (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Czas źródła (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|