Zoek op naam, ticker, beurs of land.
Land
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Referentie- en rapportagegegevens, geen realtime marktprijzen.
Prijzen verschijnen in de TradingView-widget als die worden ondersteund; LinkSpot schat geen prijzen.
Deze widget wordt geleverd door TradingView. Sommige instrumenten, beurzen, talen of regio's worden mogelijk niet ondersteund. De TradingView-widget ondersteunt deze taal niet en wordt daarom in het Engels weergegeven.Bron openen
Deze widget wordt geleverd door TradingView. Sommige instrumenten, beurzen, talen of regio's worden mogelijk niet ondersteund.
Deze widget wordt geleverd door TradingView. Sommige instrumenten, beurzen, talen of regio's worden mogelijk niet ondersteund. De TradingView-widget ondersteunt deze taal niet en wordt daarom in het Engels weergegeven.Bron openen
Prijzen verschijnen in de TradingView-widget als die worden ondersteund; LinkSpot schat geen prijzen.
NVDAVerenigde StatenUSD
Dekking van openbare bronnen
Officiële SEC-documenten, ECB-referentiewisselkoersen en Amerikaanse staatsrentes. Elke waarde behoudt de verslagperiode, bron en waarnemingsdatum; dit zijn geen live aandelenkoersen.
Per rij is 1 EUR gelijk aan het getoonde bedrag.
| Valutapaar | Waarde | Waarnemingsdatum | Bron |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Brontijd (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Periode | Waarde | Waarnemingsdatum | Bron |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Brontijd (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Brontijd (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Brontijd (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Brontijd (UTC): 2026-11-17 |
Rapportageplichtige SEC-uitgevers · Niet beschikbaar · SEC-uitgevers met toegestane weergaverechten: 0 · Uitgevers met deze maatstaf en valuta vóór zoek- en bereikfilters: 0
Niet verzameld
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Brontijd (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Brontijd (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|