LinkSpot Finance
対応する場合、価格はTradingViewウィジェット内に表示されます。LinkSpotは価格を推定しません。
参考為替と提出データであり、リアルタイム株価ではありません。
TradingViewのウィジェットです。一部の銘柄、取引所、言語、地域に対応しない場合があります。情報源を開く
市場データ対応状況: 0 提供元 · 17 カタログ · 0 価格
市場を選択してビジネスニュースを絞り込みます。広域ニュースの代替表示にはラベルが付きます。
公式公開データの範囲
SEC提出書類、ECB参考為替レート、米国財務省債利回りを表示します。報告期間・出典・観測日を併記し、リアルタイム株価ではありません。
各値は1ユーロあたりの金額です。
| 通貨ペア | 値 | 観測日 | 情報源 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18情報源の時刻(UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| 期間 | 値 | 観測日 | 情報源 |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17情報源の時刻(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17情報源の時刻(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17情報源の時刻(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17情報源の時刻(UTC): 2026-11-17 |
米国SEC報告企業の範囲 · 利用不可 · 公開権利を確認したSEC発行体: 0 · 検索・範囲条件適用前に、この指標と通貨の事実がある発行体: 0
未収集
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17情報源の時刻(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17情報源の時刻(UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|