Cerca per nome, simbolo, borsa o Paese.
Paese
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Dati di riferimento e di bilancio, non prezzi di mercato in tempo reale.
I prezzi sono mostrati nel widget TradingView quando supportati; LinkSpot non stima i prezzi.
Il widget è fornito da TradingView. Alcuni strumenti, borse, lingue o regioni potrebbero non essere supportati.Apri la fonte
Il widget è fornito da TradingView. Alcuni strumenti, borse, lingue o regioni potrebbero non essere supportati.
Il widget è fornito da TradingView. Alcuni strumenti, borse, lingue o regioni potrebbero non essere supportati.Apri la fonte
I prezzi sono mostrati nel widget TradingView quando supportati; LinkSpot non stima i prezzi.
NVDAStati UnitiUSD
Copertura delle fonti pubbliche
Documenti ufficiali SEC, cambi di riferimento BCE e rendimenti del Tesoro statunitense. Ogni valore mantiene periodo di riferimento, fonte e data di osservazione; non si tratta di quotazioni azionarie in tempo reale.
In ogni riga, 1 EUR equivale all'importo mostrato.
| Coppia valutaria | Valore | Data di osservazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ora della fonte (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Periodo | Valore | Data di osservazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Ora della fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Ora della fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Ora della fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Ora della fonte (UTC): 2026-11-17 |
Emittenti soggetti agli obblighi SEC · Non disponibile · Emittenti SEC con dati autorizzati alla visualizzazione: 0 · Emittenti con questo indicatore e valuta prima dei filtri di ricerca e intervallo: 0
Non raccolti
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Ora della fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Ora della fonte (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|