Cari berdasarkan nama, ticker, bursa, atau negara.
Negara
NASDAQ · NYSE · NYSE Arca
Ini kurs referensi dan data pelaporan, bukan harga saham waktu nyata.
Harga ditampilkan di widget TradingView bila tersedia. LinkSpot tidak memperkirakan harga.
Widget dari TradingView. Beberapa instrumen, bursa, bahasa, atau wilayah mungkin tidak didukung.Buka sumber
Widget dari TradingView. Beberapa instrumen, bursa, bahasa, atau wilayah mungkin tidak didukung.
Widget dari TradingView. Beberapa instrumen, bursa, bahasa, atau wilayah mungkin tidak didukung.Buka sumber
Harga ditampilkan di widget TradingView bila tersedia. LinkSpot tidak memperkirakan harga.
NVDAAmerika SerikatUSD
Cakupan sumber publik
Dokumen SEC, kurs referensi ECB, dan imbal hasil Treasury AS ditampilkan. Setiap nilai menyertakan periode laporan, sumber, dan tanggal observasi; ini bukan harga saham waktu nyata.
Setiap nilai menunjukkan jumlah untuk 1 EUR.
| Pasangan mata uang | Nilai | Tanggal observasi | Sumber |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Waktu sumber (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Periode | Nilai | Tanggal observasi | Sumber |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Waktu sumber (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Waktu sumber (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Waktu sumber (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Waktu sumber (UTC): 2026-11-17 |
Cakupan emiten pelapor SEC AS · Tidak tersedia · Emiten SEC yang berhak ditampilkan secara publik: 0 · Emiten dengan metrik dan mata uang ini sebelum filter teks dan rentang: 0
Belum dikumpulkan
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Waktu sumber (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Waktu sumber (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|