LinkSpot Finance
Les cours s’affichent dans le widget TradingView s’ils sont disponibles. LinkSpot ne les estime pas.
Taux de référence et données déposées, pas des cours en temps réel.
Widget fourni par TradingView. Certains instruments, marchés, langues ou régions peuvent ne pas être pris en charge.Ouvrir la source
Couverture des données de marché: 0 Fournisseur · 17 Catalogue · 0 Cours
Choisissez un marché pour filtrer les actualités économiques. L’élargissement du marché est indiqué.
Périmètre des sources publiques
Documents SEC, taux de référence BCE et rendements du Trésor américain. Chaque valeur conserve sa période, sa source et sa date d’observation ; ce ne sont pas des cours boursiers en temps réel.
Chaque valeur indique le montant pour 1 EUR.
| Paire de devises | Valeur | Date d’observation | Source |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Horodatage source (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Période | Valeur | Date d’observation | Source |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Horodatage source (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Horodatage source (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Horodatage source (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Horodatage source (UTC): 2026-11-17 |
Émetteurs déclarants auprès de la SEC américaine · Indisponible · Émetteurs SEC autorisés à l’affichage public: 0 · Émetteurs ayant cet indicateur et cette devise avant les filtres de recherche et d’intervalle: 0
Non collecté
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Horodatage source (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Horodatage source (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|