LinkSpot Pananalapi
Nasa TradingView widget ang presyo kapag suportado; hindi nagtatantiya ng presyo ang LinkSpot.
Datos na batayan at iniulat, hindi presyo sa merkado nang real time.
Mula sa TradingView ang widget. Maaaring hindi suportado ang ilang instrumento, exchange, wika, o rehiyon. Hindi sinusuportahan ng TradingView widget ang wikang ito, kaya ipinapakita ang widget sa Ingles.Buksan ang source
Saklaw ng datos ng merkado: 0 Tagapagbigay · 17 Katalogo · 0 Presyo sa merkado
Pumili ng merkado para i-filter ang balitang pangnegosyo. May label ang balita mula sa mas malawak na merkado.
Saklaw ng pampublikong sanggunian
Opisyal na mga filing sa SEC, batayang palitan ng pera ng ECB at mga yield ng U.S. Treasury. Nananatili sa bawat halaga ang panahon ng ulat, pinagmulan at petsa ng obserbasyon; hindi ito kasalukuyang presyo ng stock.
Sa bawat hanay, katumbas ng 1 EUR ang ipinapakitang halaga.
| Pares ng salapi | Halaga | Petsa ng obserbasyon | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Panahon | Halaga | Petsa ng obserbasyon | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-17 |
Mga tagapaglabas na nag-uulat sa SEC ng U.S. · Hindi available · Mga tagapaglabas sa SEC na may karapatang ipakita ang datos: 0 · Mga tagapaglabas na may sukatang ito at salapi bago ang paghahanap at pagsala sa saklaw: 0
Hindi nakolekta
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17Oras ng pinagmulan (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|