LinkSpot امور مالی
در صورت پشتیبانی، قیمتها در ابزارک TradingView نمایش داده میشوند؛ LinkSpot قیمت را تخمین نمیزند.
دادههای مرجع و گزارششده؛ نه قیمت لحظهای بازار.
این ابزارک را TradingView ارائه میکند. برخی ابزارها، بورسها، زبانها یا مناطق ممکن است پشتیبانی نشوند. ابزارک TradingView از این زبان پشتیبانی نمیکند و به انگلیسی نمایش داده میشود.بازکردن منبع
پوشش دادههای بازار: ۰ ارائهدهنده · ۱۷ فهرست · ۰ مظنه
برای فیلتر اخبار اقتصادی، بازار انتخاب کنید. اخبار جایگزین بازار گستردهتر برچسب دارند.
پوشش منابع عمومی
گزارشهای رسمی SEC، نرخهای مرجع ارز بانک مرکزی اروپا و بازده اوراق خزانهداری آمریکا نمایش داده میشوند. هر مقدار، دورهٔ گزارش، منبع و تاریخ مشاهده را حفظ میکند؛ اینها قیمت زندهٔ سهام نیستند.
در هر سطر، 1 EUR برابر با مبلغ نمایشدادهشده است.
| جفتارز | مقدار | تاریخ مشاهده | منبع |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | ۱٫۰۹۶۸ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | ۱۷۴٫۸۵ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | ۷٫۳۱۲۶ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | ۰٫۸۳۲۹ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | ۰٫۹۲۴۳ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | ۱٫۵۶۹ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | ۱٫۶۲۹۴ currency-units-per-EUR | 2026-11-18زمان منبع (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| دوره | مقدار | تاریخ مشاهده | منبع |
|---|---|---|---|
| 3month | ۴٫۳۳ percent-per-annum | 2026-11-17زمان منبع (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | ۴٫۴۱ percent-per-annum | 2026-11-17زمان منبع (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | ۴٫۶ percent-per-annum | 2026-11-17زمان منبع (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | ۴٫۸ percent-per-annum | 2026-11-17زمان منبع (UTC): 2026-11-17 |
ناشران گزارشدهنده به SEC آمریکا · در دسترس نیست · ناشران SEC با مجوز نمایش داده: 0 · ناشران دارای این شاخص و ارز پیش از فیلترهای جستوجو و بازه: 0
جمعآوری نشده
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | ۵٫۱ percent-per-annum | 2026-11-17زمان منبع (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | ۵٫۴۶ percent-per-annum | 2026-11-17زمان منبع (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|