LinkSpot Finanzas
Los precios aparecen en el widget de TradingView cuando están disponibles. LinkSpot no los estima.
Son tipos de referencia y datos presentados, no precios bursátiles en tiempo real.
Widget de TradingView. Algunos instrumentos, bolsas, idiomas o regiones podrían no ser compatibles.Abrir fuente
Cobertura de datos de mercado: 0 Proveedor · 17 Catálogo · 0 Cotización
Elige un mercado para filtrar noticias empresariales. Se indica cuando se amplía el mercado.
Cobertura de fuentes públicas
Se muestran documentos de la SEC, tipos de referencia del BCE y rendimientos del Tesoro de EE. UU. Cada valor conserva su periodo, fuente y fecha de observación; no son cotizaciones bursátiles en tiempo real.
Cada valor indica el importe por 1 EUR.
| Par de divisas | Valor | Fecha de observación | Fuente |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Hora de origen (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Periodo | Valor | Fecha de observación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Hora de origen (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Hora de origen (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Hora de origen (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Hora de origen (UTC): 2026-11-17 |
Emisores informantes de la SEC de EE. UU. · No disponible · Emisores SEC con derechos de publicación: 0 · Emisores con esta métrica y moneda antes de filtros de texto y rango: 0
No recopilado
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Hora de origen (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Hora de origen (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|