LinkSpot Οικονομικά
Οι τιμές εμφανίζονται στο widget TradingView όταν υποστηρίζονται· το LinkSpot δεν εκτιμά τιμές.
Δεδομένα αναφοράς και δημοσιευμένων εγγράφων, όχι τιμές αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Το widget παρέχεται από την TradingView. Ορισμένα μέσα, χρηματιστήρια, γλώσσες ή περιοχές μπορεί να μην υποστηρίζονται. Το γραφικό στοιχείο TradingView δεν υποστηρίζει αυτή τη γλώσσα και εμφανίζεται στα αγγλικά.Άνοιγμα πηγής
Κάλυψη δεδομένων αγοράς: 0 Πάροχος · 17 Κατάλογος · 0 Τιμή αγοράς
Επιλέξτε αγορά για φιλτράρισμα οικονομικών ειδήσεων. Οι ειδήσεις ευρύτερης αγοράς επισημαίνονται.
Κάλυψη δημόσιων πηγών
Επίσημα έγγραφα SEC, ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ και αποδόσεις του αμερικανικού Δημοσίου. Κάθε τιμή διατηρεί περίοδο αναφοράς, πηγή και ημερομηνία παρατήρησης· δεν είναι ζωντανή τιμή μετοχής.
Σε κάθε γραμμή, 1 EUR ισούται με το εμφανιζόμενο ποσό.
| Ζεύγος νομισμάτων | Τιμή | Ημερομηνία παρατήρησης | Πηγή |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Περίοδος | Τιμή | Ημερομηνία παρατήρησης | Πηγή |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-17 |
Εκδότες που υποβάλλουν αναφορές στη SEC · Μη διαθέσιμο · Εκδότες SEC με επιτρεπόμενη προβολή δεδομένων: 0 · Εκδότες με αυτόν τον δείκτη και νόμισμα πριν από φίλτρα αναζήτησης και εύρους: 0
Δεν συλλέχθηκαν
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Ώρα πηγής (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|