LinkSpot Finanzen
Kurse werden, sofern verfügbar, im TradingView-Widget angezeigt. LinkSpot schätzt keine Kurse.
Referenzkurse und veröffentlichte Angaben, keine Echtzeitaktienkurse.
Widget von TradingView. Einige Instrumente, Börsen, Sprachen oder Regionen werden möglicherweise nicht unterstützt.Quelle öffnen
Marktdatenabdeckung: 0 Anbieter · 17 Katalog · 0 Kurs
Wähle einen Markt, um Wirtschaftsnachrichten zu filtern. Erweiterte Marktnachrichten werden gekennzeichnet.
Abdeckung öffentlicher Quellen
Angezeigt werden SEC-Unterlagen, EZB-Referenzkurse und US-Treasury-Renditen. Jeder Wert behält Berichtszeitraum, Quelle und Beobachtungsdatum; es handelt sich nicht um Echtzeitkurse.
Jeder Wert gibt den Betrag je 1 EUR an.
| Währungspaar | Wert | Beobachtungsdatum | Quelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174,85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7,3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0,8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0,9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1,569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1,6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18Quellzeit (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| Zeitraum | Wert | Beobachtungsdatum | Quelle |
|---|---|---|---|
| 3month | 4,33 percent-per-annum | 2026-11-17Quellzeit (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4,41 percent-per-annum | 2026-11-17Quellzeit (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4,6 percent-per-annum | 2026-11-17Quellzeit (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4,8 percent-per-annum | 2026-11-17Quellzeit (UTC): 2026-11-17 |
Berichtspflichtige SEC-Emittenten in den USA · Nicht verfügbar · Für öffentliche Anzeige berechtigte SEC-Emittenten: 0 · Emittenten mit dieser Kennzahl und Währung vor Text- und Bereichsfiltern: 0
Nicht erfasst
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5,1 percent-per-annum | 2026-11-17Quellzeit (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5,46 percent-per-annum | 2026-11-17Quellzeit (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|