LinkSpot Finance
تظهر الأسعار داخل أداة TradingView عند توفرها. لا تقدّر LinkSpot الأسعار.
هذه أسعار مرجعية وبيانات إفصاح، وليست أسعار أسهم لحظية.
أداة من TradingView. قد لا تتوفر بعض الأدوات أو البورصات أو اللغات أو المناطق.افتح المصدر
تغطية بيانات السوق: 0 المزود · 17 الدليل · 0 السعر
اختر سوقًا لتصفية أخبار الأعمال. سنوضح عند عرض أخبار من نطاق أوسع.
نطاق المصادر العامة
نعرض ملفات SEC وأسعار الصرف المرجعية للبنك المركزي الأوروبي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. لكل قيمة فترة التقرير والمصدر وتاريخ الرصد؛ وليست أسعار أسهم لحظية.
تمثل كل قيمة المبلغ مقابل 1 يورو.
| زوج العملات | القيمة | تاريخ الرصد | المصدر |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18وقت المصدر (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| الفترة | القيمة | تاريخ الرصد | المصدر |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17وقت المصدر (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17وقت المصدر (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17وقت المصدر (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17وقت المصدر (UTC): 2026-11-17 |
نطاق الجهات المبلّغة إلى SEC الأمريكية · غير متاح · جهات SEC المؤهلة للعرض العام: 0 · الجهات التي لديها هذا المؤشر والعملة قبل مرشحات النص والنطاق: 0
لم يُجمع
| U.S. Treasury daily interest rates |
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17وقت المصدر (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17وقت المصدر (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|