LinkSpot 증권
지원되는 경우 TradingView 위젯에서 시세를 확인할 수 있습니다. LinkSpot은 시세를 추정하지 않습니다.
기준 환율과 공시 자료이며 실시간 주가가 아닙니다.
TradingView 위젯입니다. 일부 종목·거래소·언어·지역은 지원되지 않을 수 있습니다.출처 열기
시장 데이터 제공 범위: 0 제공사 · 17 목록 · 0 시세
시장을 선택해 경제 뉴스를 필터링하세요. 넓은 시장의 대체 뉴스는 별도로 표시됩니다.
공식 공개 자료 범위
SEC 공시·ECB 기준 환율·미국 재무부 국채 수익률을 표시합니다. 각 값에는 보고 기간과 출처 기준일을 함께 표시하며, 주식 실시간 시세가 아닙니다.
각 값은 1유로당 환산 금액입니다.
| 통화쌍 | 값 | 관측일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0968 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/JPY | 174.85 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CNY | 7.3126 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/GBP | 0.8329 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CHF | 0.9243 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/CAD | 1.569 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| EUR/AUD | 1.6294 currency-units-per-EUR | 2026-11-18원천 시각 (UTC): 2026-11-18 | European Central Bank reference rates |
| 기간 | 값 | 관측일 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 3month | 4.33 percent-per-annum | 2026-11-17원천 시각 (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 6month | 4.41 percent-per-annum | 2026-11-17원천 시각 (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 1year | 4.6 percent-per-annum | 2026-11-17원천 시각 (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
| 2year | 4.8 percent-per-annum | 2026-11-17원천 시각 (UTC): 2026-11-17 |
미국 SEC 보고 기업 범위 · 미제공 · 표시 권한이 확인된 SEC 발행사: 0 · 검색·범위 조건 적용 전, 이 지표와 통화가 확인된 발행사: 0
수집 안 됨
| 10year | 5.1 percent-per-annum | 2026-11-17원천 시각 (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|
| 30year | 5.46 percent-per-annum | 2026-11-17원천 시각 (UTC): 2026-11-17 | U.S. Treasury daily interest rates |
|---|